- 【經濟數據】2010年1-6月泰州四市二區經濟數據[靖江GDP217億財政收入44億]
- 資訊類型:熱點關注 / 發布時間:2010-07-27 / 瀏覽:2440 次 /
- 2010-07-27 更新 投訴舉報
泰州市2010年1-6月主要經濟指標完成情況[簡明版]
泰州市區 靖江 泰興 姜堰 興化
生產總值 226.11 217.17 195.02 149.52 187.66
財政收入 80.62 44.36 36.72 27.01 26.47
一般預算 36.41 18.58 10.63 9.33 10.45
存款余額 775.25 497.29 327.10 308.72 298.44
列統工業 711.46 577.86 449.26 354.12 335.28
工業利潤 33.48 44.85 23.57 16.12 20.76
消費總額 81.42 45.08 53.41 46.03 42.40
出口總額 106453 75062 29514 16760 13776
注明:前七項數據單位貨幣為億元,最后一項數據單位貨幣為百萬美元。