文:靖江房產網www.hdzyzx.com連續九年百度 搜狗 360 搜索第一
靖江網友購買以下常州樓盤享受獨家優惠及部分折上折返點
序號 | 區域 | 項目名稱 | 產品類別 | 項目簡析 | 交付時間 | 團購費 | 保護期 |
1 | 天寧 | 翡翠瓏灣 | 住宅 洋房 商鋪 | ①住宅:50、139-172平,洋房:142-264平,商鋪:90-308平 ②價格:小戶型:25-25.24萬,住宅:4888-5288元/㎡,洋房:7880-8480元/㎡ ③賣點:現房、清盤價、麗華老城區 | 現房 | 住宅:6000, 洋房/商鋪:9000 | 無(案場登記過老帶新除外) |
2 | 榮盛水岸花語 | 住宅 | ①住宅:59、78、97、106、110、126平 ②均價:7#、8#、9#均價5700元/㎡;10#、11#均價:6000元/㎡ ③賣點:地鐵4號線、局小分校學區、三大生態公園 | 15.12/17.3 | 3000 | 60天 | |
3 | 新北 | 榮盛錦繡天地 | 住宅 | ①面積:71、77、 85、95、101、131、135平 ②均價:7300-7500元/㎡ ③賣點:新北中心位置、學區好、戶型贈送面積多 | 現房 | 3000 | 60天 |
4 | 綠洲白馬公館 | 住宅 | ①面積:88~128平 ②均價5300~5800元/㎡ ③賣點:學區好,小區景觀好,小區內配套好,戶型方正,性價比高 | 16.5-17.1 | — | 30天 | |
5 | 綠洲天逸城 | 住宅 別墅 | ①面積:住宅:90~137,別墅:150平和205平 ②均價:住宅:5300元/㎡,別墅:8000元/㎡ ③賣點:交通方便,地鐵4號線規劃中、配套成熟,生活配套一應俱全、戶型方正,采光效果佳。 | 住宅:2016.1.20,別墅:現房 | — | 30天 | |
6 | 金百國際(分銷) | 商鋪 | ①面積:11.47-91.27平 ②均價:13000-16000元/㎡ ③小面積、低總價、挑高6米、成熟商圈 | 現房 | 8000 | 無 | |
7 | 武進 | 陽光金域 | 住宅 | ①面積:99、113-116、121-130、127-136平; ②均價:6800 ③賣點:武宜路核心地段、湖塘橋中心小學學區、小高層得房率高 | 2015年12月 | 8000 | 30天 |
8 | 步步高 | 住宅 | ①面積:78、96、123平; ②均價:6300-6400 ③賣點:臨近武進萬達、升值潛力大,地段好,交通方便,價格優惠 | 3000 | 15天 | ||
9 | 新城吾悅廣場 | 公寓 | ①面積:44.20-73.28平; ②均價:4300-5500 ③賣點:首付3萬起、低總價、自有商業吾悅廣場 | 現房 | — | 30天 | |
10 | 新城春天里 | 商鋪 | ①面積:56-230平 ②均價:11000元/㎡ ③賣點:大品牌開發商、實景現房、周邊社區唯一商鋪、人群密集、一拖二性價比高 | 現房 | — | 7天 | |
11 | 新時代(分銷) | 商鋪 | ①面積:69-247平 ②均價:11000元/㎡ ③賣點:高回報率現鋪 | 現房 | — | 7天 | |
11 | 鐘樓 | 百大康橋 | 住宅 | ①面積:87-141平 ②均價:9#,7600元/㎡;10#,7700元/㎡;11#,6900元/㎡ ③賣點:地段佳,普靈仕集團開發,懷德苑小學本部,得房率高 | 預計2016年12月30 | 8000 | 無(案場系統中的客戶除外) |
12 | 路勁城市主場 | 住宅 |
①面積:3#:80、120平,5#:107、123、142平 ②均價:6000元/㎡ ③賣點:萬泰廣場、上海家具大賣場、華林菜場、盛菊影幼兒園、懷德教育集團小學、西林中學 |
15.12 | — | 3個月 | |
13 | 路勁城市印象 | 住宅 | ①面積:136、156、180 ②均價:1樓13000-14000,頂樓12000-13000,中間樓層8000-8500元/㎡ ③賣點:雨潤城綜合體、寶龍城市廣場等、萬泰廣場、項目自帶4000㎡菜市、盛菊影幼兒園、懷德教育集團小學、西林中學 | 2017.6 | — | 3個月 | |
14 | 檀香灣 | 住宅 | ①面積:103-241㎡ ②價格:7#103㎡,5500;8#130,105,115,6000-6300;4#117,241,6300 ③賣點:雙學區,北郊中學分校,覓渡橋小學分校,地段好,交通方便。 | 2016.9 | — | 60天 |