丁香婷婷在线视频-欧美成人久久久免费播放-成年人一级毛片-亚洲另类伦春色综合妖色成人网|www.hdzyzx.com

  • 土拍攬金17.33億!6.98億!10.35億!靖江濱江新城誕生兩“新地王”
  • 資訊類型:城市規劃  /  發布時間:2019-12-16  /  瀏覽:5194 次  /  

2.jpg

3.jpg  

  來源:綜合整理、看靖江、泰州國土資源等   整理:蘇北門戶

  69800萬元,184輪競拍,溢價36%,721萬/畝,江蘇龍信置業有限公司競得靖儲2019掛34號濱江新城文興路東側,陽光大道南側地塊,按土地出讓公告中上限1.8容積率計算,加上建設道路及配套設施成本,成交樓面價約6011元/平米,樓面價超過之前的“地王”龍信家園(靖儲2019掛3號)的5000元/平米。

  靖儲2019掛34號地塊位于綠城二期春江明月以南,文創園以東,慷江路以西,新洲路濱江新城客運站北側。出讓面積64507平方米(約96.86畝),建筑密度不大于22%,綠地率不低于30%,出讓年限70年。


  103500萬元,19輪競拍,溢價73%,950萬/畝,華靖資產經營有限公司競得靖儲2019掛33號虹興路北側,文興路西側,城東大道東側商業地塊,出讓土地面積72632平方米,1.80<容積率<2.50,建筑密度≤40%,出讓年限40年,950萬/畝刷新商業地塊單價記錄,成為靖江商業地塊“新地王”,據看靖江透露,將作為未來高鐵樞紐商業。

  周邊鄰近小區東環花苑、景龍苑、正興花苑、南環花苑、蘭園、紫興小區、龍信家園、秸盛花苑等,周邊配套設施有蘭園智慧谷、恒天廣場、副采吉麥隆、鑫宏發、晨陽農貿市場、江陽農貿市場等。

7副本.jpg

▲兩宗地塊位置圖


濱江新城2019年住宅地塊“新地王”

69800萬元,溢價36%,721萬/畝,樓面價約6011元/平米

1副本.jpg

靖江市國土資源局

國有土地使用權掛牌出讓公告
靖江市掛[2019]22號

  經靖江市人民政府批準,靖江市國土資源局決定以掛牌方式出讓1(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
  一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求

編號土地位置土地面積
(m2)
土地用途規劃指標要求出讓
年限
(年)
保證金
(萬元)
起始價
(萬元)
增價規則
及幅度
定位
容積率建筑密度綠地率
靖儲2019掛34號濱江新城文興路東側,陽光大道南側64507商住
城鎮住宅用地
1.20≤容積率≤1.80建筑密度≤22%30%≤綠化率701200051300100(萬元)

  [其他需要說明的宗地情況]
  地塊與文興路的連接橋、道路由競得人負責建設,建設標準須符合經審定的交評要求。 本次網上掛牌出讓公告地塊的其他特別說明事項詳見《靖江市國有建設用地使用權網上掛牌出讓須知》。

▲靖儲2019掛34號土地信息 

2副本.jpg

靖儲2019掛34出讓地塊位置圖

地圖副本.jpg

靖儲2019掛34出讓地塊位置圖

  根據新洲路以北學區劃分,此地塊為濱江學區,具體以有關部分公示為準。

  商業、配套設施用房為低層、多層,住宅為小高層、高層,高層建筑連續長度不得超過55米,且平面組合不得超過2個單元。出入口朝向慷江路、文興路(地塊與文興路的連接橋、道路由競得單位負責建設,建設標準需符合規劃部門審定的文評要求)。

微信圖片_20191117120603.jpg

▲地塊控制圖說明

▲地塊北側鄰近小區

▲地塊南側鄰近小區


靖儲2019掛34號住宅用地競拍記錄

報價時間                                     報價

2019年12月16日 12:01:17 --- 69800 萬 

2019年12月16日 12:01:11 --- 69700 萬 

2019年12月16日 12:00:58 --- 69600 萬 

2019年12月16日 12:00:51 --- 69500 萬 

2019年12月16日 12:00:28 --- 69400 萬 

2019年12月16日 12:00:21 --- 69300 萬 

2019年12月16日 11:57:42 --- 69200 萬 

2019年12月16日 11:57:35 --- 69100 萬 

2019年12月16日 11:57:22 --- 69000 萬 

2019年12月16日 11:57:16 --- 68900 萬 

2019年12月16日 11:57:02 --- 68800 萬 

2019年12月16日 11:56:56 --- 68700 萬 

2019年12月16日 11:53:56 --- 68600 萬 

2019年12月16日 11:53:48 --- 68500 萬 

2019年12月16日 11:50:42 --- 68400 萬 

2019年12月16日 11:50:38 --- 68300 萬 

2019年12月16日 11:47:34 --- 68200 萬 

2019年12月16日 11:47:30 --- 68100 萬 

2019年12月16日 11:47:16 --- 68000 萬 

2019年12月16日 11:47:11 --- 67900 萬 

2019年12月16日 11:47:07 --- 67800 萬 

2019年12月16日 11:47:02 --- 67700 萬 

2019年12月16日 11:46:39 --- 67600 萬 

2019年12月16日 11:46:34 --- 67500 萬 

2019年12月16日 11:46:16 --- 67400 萬 

2019年12月16日 11:46:10 --- 67300 萬 

2019年12月16日 11:45:52 --- 67200 萬 

2019年12月16日 11:45:48 --- 67100 萬 

2019年12月16日 11:45:06 --- 67000 萬 

2019年12月16日 11:44:59 --- 66900 萬 

2019年12月16日 11:44:39 --- 66800 萬 

2019年12月16日 11:44:34 --- 66700 萬 

2019年12月16日 11:44:11 --- 66600 萬 

2019年12月16日 11:44:05 --- 66500 萬 

2019年12月16日 11:43:49 --- 66400 萬 

2019年12月16日 11:43:37 --- 66300 萬 

2019年12月16日 11:43:25 --- 66200 萬 

2019年12月16日 11:43:20 --- 66100 萬 

2019年12月16日 11:43:15 --- 66000 萬 

2019年12月16日 11:43:08 --- 65900 萬 

2019年12月16日 11:44:39 --- 66800 萬 

2019年12月16日 11:44:34 --- 66700 萬 

2019年12月16日 11:44:11 --- 66600 萬 

2019年12月16日 11:44:05 --- 66500 萬 

2019年12月16日 11:43:49 --- 66400 萬 

2019年12月16日 11:43:37 --- 66300 萬 

2019年12月16日 11:43:25 --- 66200 萬 

2019年12月16日 11:43:20 --- 66100 萬 

2019年12月16日 11:43:15 --- 66000 萬 

2019年12月16日 11:43:08 --- 65900 萬 

2019年12月16日 11:20:04 --- 64800 萬 

2019年12月16日 11:19:56 --- 64700 萬 

2019年12月16日 11:16:24 --- 64600 萬 

2019年12月16日 11:16:18 --- 64500 萬 

2019年12月16日 11:12:44 --- 64400 萬 

2019年12月16日 11:12:34 --- 64300 萬 

2019年12月16日 11:10:34 --- 64200 萬 

2019年12月16日 11:10:22 --- 64100 萬 

2019年12月16日 11:09:49 --- 64000 萬 

2019年12月16日 11:09:37 --- 63900 萬 

2019年12月16日 11:09:25 --- 63800 萬 

2019年12月16日 11:09:14 --- 63700 萬 

2019年12月16日 11:05:39 --- 63600 萬 

2019年12月16日 11:05:31 --- 63500 萬 

2019年12月16日 11:05:15 --- 63400 萬 

2019年12月16日 11:05:08 --- 63300 萬 

2019年12月16日 11:01:37 --- 63200 萬 

2019年12月16日 11:01:33 --- 63100 萬 

2019年12月16日 10:58:05 --- 63000 萬 

2019年12月16日 10:58:00 --- 62900 萬 

2019年12月16日 10:54:50 --- 62800 萬 

2019年12月16日 10:54:39 --- 62700 萬 

2019年12月16日 10:53:16 --- 62600 萬 

2019年12月16日 10:53:11 --- 62500 萬 

2019年12月16日 10:50:47 --- 62400 萬 

2019年12月16日 10:50:40 --- 62300 萬 

2019年12月16日 10:49:29 --- 62200 萬 

2019年12月16日 10:49:23 --- 62100 萬 

2019年12月16日 10:46:11 --- 62000 萬 

2019年12月16日 10:46:04 --- 61900 萬 

2019年12月16日 10:42:43 --- 61800 萬 

2019年12月16日 10:42:39 --- 61700 萬 

2019年12月16日 10:39:27 --- 61600 萬 

2019年12月16日 10:39:21 --- 61500 萬 

2019年12月16日 10:36:15 --- 61400 萬 

2019年12月16日 10:36:10 --- 61300 萬 

2019年12月16日 10:33:55 --- 61200 萬 

2019年12月16日 10:33:45 --- 61100 萬 

2019年12月16日 10:33:40 --- 61000 萬 

2019年12月16日 10:31:38 --- 60900 萬 

2019年12月16日 10:31:29 --- 60800 萬 

2019年12月16日 10:30:26 --- 60700 萬 

2019年12月16日 10:30:23 --- 60600 萬 

2019年12月16日 10:29:26 --- 60500 萬 

2019年12月16日 10:29:17 --- 60400 萬 

2019年12月16日 10:28:18 --- 60300 萬 

2019年12月16日 10:28:14 --- 60200 萬 

2019年12月16日 10:27:10 --- 60100 萬 

2019年12月16日 10:27:07 --- 60000 萬 

2019年12月16日 10:26:28 --- 59900 萬 

2019年12月16日 10:26:19 --- 59800 萬 

2019年12月16日 10:25:57 --- 59700 萬 

2019年12月16日 10:25:38 --- 59600 萬 

2019年12月16日 10:24:04 --- 59500 萬 

2019年12月16日 10:23:46 --- 59400 萬 

2019年12月16日 10:22:32 --- 59300 萬 

2019年12月16日 10:22:24 --- 59200 萬 

2019年12月16日 10:21:04 --- 59100 萬 

2019年12月16日 10:20:52 --- 59000 萬 

2019年12月16日 10:19:40 --- 58900 萬 

2019年12月16日 10:19:31 --- 58800 萬 

2019年12月16日 10:18:17 --- 58700 萬 

2019年12月16日 10:18:11 --- 58600 萬 

2019年12月16日 10:17:05 --- 58500 萬 

2019年12月16日 10:16:53 --- 58400 萬 

2019年12月16日 10:15:46 --- 58300 萬 

2019年12月16日 10:15:37 --- 58200 萬 

2019年12月16日 10:14:23 --- 58100 萬 

2019年12月16日 10:14:08 --- 58000 萬 

2019年12月16日 10:13:42 --- 57900 萬 

2019年12月16日 10:13:33 --- 57800 萬 

2019年12月16日 10:12:25 --- 57700 萬 

2019年12月16日 10:12:18 --- 57600 萬 

2019年12月16日 10:11:14 --- 57500 萬 

2019年12月16日 10:10:57 --- 57400 萬 

2019年12月16日 10:09:39 --- 57300 萬 

2019年12月16日 10:09:31 --- 57200 萬 

2019年12月16日 10:09:06 --- 57100 萬 

2019年12月16日 10:08:59 --- 57000 萬 

2019年12月16日 10:07:25 --- 56900 萬 

2019年12月16日 10:07:15 --- 56800 萬 

2019年12月16日 10:06:12 --- 56700 萬 

2019年12月16日 10:05:53 --- 56600 萬 

2019年12月16日 10:04:48 --- 56500 萬 

2019年12月16日 10:04:42 --- 56400 萬 

2019年12月16日 10:04:28 --- 56300 萬 

2019年12月16日 10:03:57 --- 56200 萬 

2019年12月16日 10:03:46 --- 56100 萬 

2019年12月16日 10:02:41 --- 56000 萬 

2019年12月16日 10:02:29 --- 55900 萬 

2019年12月16日 10:02:26 --- 55800 萬 

2019年12月16日 10:02:04 --- 55700 萬 

2019年12月16日 10:01:12 --- 55600 萬 

2019年12月16日 10:00:39 --- 55500 萬 

2019年12月16日 09:59:39 --- 55400 萬 

2019年12月16日 09:59:24 --- 55300 萬 

2019年12月16日 09:58:18 --- 55200 萬 

2019年12月16日 09:58:10 --- 55100 萬 

2019年12月16日 09:56:55 --- 55000 萬 

2019年12月16日 09:56:44 --- 54900 萬 

2019年12月16日 10:02:26 --- 55800 萬 

2019年12月16日 10:02:04 --- 55700 萬 

2019年12月16日 10:01:12 --- 55600 萬 

2019年12月16日 10:00:39 --- 55500 萬 

2019年12月16日 09:59:39 --- 55400 萬 

2019年12月16日 09:59:24 --- 55300 萬 

2019年12月16日 09:58:18 --- 55200 萬 

2019年12月16日 09:58:10 --- 55100 萬 

2019年12月16日 09:56:55 --- 55000 萬 

2019年12月16日 09:56:44 --- 54900 萬 

2019年12月16日 09:55:31 --- 54800 萬 

2019年12月16日 09:55:05 --- 54700 萬 

2019年12月16日 09:53:45 --- 54600 萬 

2019年12月16日 09:53:33 --- 54500 萬 

2019年12月16日 09:52:16 --- 54200 萬 

2019年12月16日 09:52:09 --- 54100 萬 

2019年12月16日 09:50:49 --- 54000 萬 

2019年12月16日 09:50:30 --- 53900 萬 

2019年12月16日 09:49:01 --- 53800 萬 

2019年12月16日 09:48:53 --- 53700 萬 

2019年12月16日 09:47:38 --- 53600 萬 

2019年12月16日 09:47:15 --- 53500 萬 

2019年12月16日 09:45:12 --- 53400 萬 

2019年12月16日 09:44:08 --- 53300 萬 

2019年12月16日 09:41:22 --- 53200 萬 

2019年12月16日 09:40:03 --- 53100 萬 

2019年12月16日 09:39:19 --- 53000 萬 

2019年12月16日 09:37:29 --- 52900 萬 

2019年12月16日 09:36:24 --- 52800 萬 

2019年12月16日 09:34:11 --- 52700 萬 

2019年12月16日 09:32:35 --- 52600 萬 

2019年12月16日 09:32:26 --- 52500 萬 

2019年12月16日 09:31:56 --- 52400 萬 

2019年12月16日 09:31:47 --- 52300 萬 

2019年12月16日 09:30:25 --- 52200 萬 

2019年12月16日 09:30:08 --- 52100 萬 

2019年12月15日 20:29:47 --- 52000 萬 

2019年12月14日 15:11:14 --- 51900 萬 

2019年12月14日 14:35:24 --- 51800 萬 

2019年12月13日 14:25:06 --- 51700 萬 

2019年12月13日 11:35:31 --- 51600 萬 

2019年12月12日 14:19:05 --- 51500 萬 

2019年12月12日 13:42:30 --- 51400 萬 

2019年12月12日 10:04:49 --- 51300 萬 


 濱江新城2019年商業地塊“新地王”

103500萬元,溢價73%,950萬/畝

高鐵樞紐片區商業

6副本.jpg

靖江市國土資源局
國有土地使用權掛牌出讓公告
靖江市掛[2019]21號

        經靖江市人民政府批準,靖江市國土資源局決定以掛牌方式出讓1(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
        一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求

編號土地位置土地面積
(m2)
土地用途規劃指標要求出讓
年限
(年)
保證金
(萬元)
起始價
(萬元)
增價規則
及幅度
定位
容積率建筑密度綠地率
靖儲2019掛33號虹興路北側,文興路西側,城東大道東側72632商業
商務金融用地
1.80<容積率<2.50建筑密度≤40%
401200060000500(萬元)

  二、競買資格:中華人民共和國境內的法人和其它組織,除法律、法規和國家政策另有規定外,可報名申請參加國有建設用地使用權網上掛牌出讓競買。本地塊不接受聯合報名競買。 對存在下列違法違規違約行為的競買人及其控股股東,在結案和問題查處整改到位前,禁止參加土地競買活動:(1)存在偽造公文騙取用地和非法倒賣土地等犯罪行為的;(2)存在非法轉讓土地使用權等違法行為的;(3)因企業原因造成土地閑置一年以上的;(4)開發建設企業違背出讓合同約定條件開發利用土地的;(5)欠繳土地出讓金的。

▲靖儲2019掛33號土地信息 


   

國有建設用地網上交易系統 -副本.jpg

▲地塊位置圖

看靖江.jpg

▲地塊控制說明

▲地塊實景


靖儲2019掛33號商務金融用地競拍記錄

報價時間                                     報價

2019年12月13日 17:39:50 --- 103000 萬 

2019年12月13日 17:39:07 --- 102000 萬 

2019年12月13日 17:38:55 --- 101000 萬 

2019年12月13日 17:38:31 --- 100000 萬 

2019年12月13日 17:37:58 --- 98000 萬 

2019年12月13日 17:37:32 --- 96500 萬 

2019年12月13日 17:37:18 --- 96000 萬 

2019年12月13日 17:36:47 --- 95000 萬 

2019年12月13日 17:36:27 --- 90000 萬 

2019年12月13日 17:36:06 --- 80000 萬 

2019年12月13日 17:34:20 --- 75000 萬 

2019年12月13日 17:34:07 --- 70000 萬 

2019年12月13日 17:33:15 --- 65000 萬 

2019年12月13日 16:32:08 --- 64000 萬 

2019年12月13日 16:23:55 --- 63000 萬 

2019年12月13日 16:02:38 --- 62000 萬 

2019年12月13日 15:59:06 --- 61000 萬 

2019年12月13日 12:22:39 --- 60000 萬

加入靖江購房交流群(地產從業者 中介勿入) 團購購房請加微信:jstzjx

進群提示:靖江網友(購房用戶加)

加入靖江房地產交流群(地產人、中介)廣告及線下合作請加微信:jstzjx

進群提示:靖江地產合作(地產合作人加)

21.jpg


更多資訊可掃一掃 靖江房產網訂閱號或靖江房產網手機版二維碼 掃一掃 點收藏

22.jpg   

靖江房產網訂閱號二維碼  公眾號:jjfdcw                               

 

靖江房產網手機版二維碼 掃一掃 點收藏 

23.jpg 

靖江房產網手機版二維碼  網址:www.hdzyzx.com/m


幫助說明 | 法律聲明 | 關于我們 | 收費標準 | 聯系我們 | 留言咨詢
靖江房產網 靖江房產網管理平臺 地址:浙江省海寧市海寧大道與清波路交叉口長海大廈12樓1209室
網站客服QQ:qq:1162233798
蘇ICP備17061968號-1 
回頂部